「K-series Exchange Lock Vol.17(2017.4)」カタログを元に作成。
商品名をクリックすると、各商品ページへリンクします。
商品名 | サッシメーカー | 形式 | バックセット | フロントサイズ | ビスピッチ | ドア厚 | フロント形状 | フロント記号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-1 | トステム | 玄関 | 100 | 132 × 25 | 110 | 25 〜 34 | 廃番 | ||
R-2 | 立山 | 玄関 | 100 | 100 × 25 | 70 | 25 〜 34 | 廃番 | ||
R-3 | Y.K.K. | 玄関 | 100 | 102 × 44 | 80 | 27〜 35 | L型フロント | 廃番 | |
R-4 | ホクセイ | 玄関 | 100 | 102 × 40 | 80 | 27〜 35 | L型フロント | 廃番 代用 M-67 |
|
R-5 | 三協 | 玄関 | 100 | 132 × 25 | 110 | 24〜 33 | 廃番 | ||
R-6 | AGENT | 玄関 | 95 | 128 × 37 | 110 | 27 | L型フロント | ||
R-7 | AGENT | 玄関 | 95 | 128 × 25 | 110 | 27 | |||
R-8 | AGENT | 玄関 | 100 | 128 × 37 | 110 | 27 | L型フロント | ||
R-9 | AGENT | 玄関 | 100 | 128 × 25 | 110 | 27 | |||
R-10 | WEST | 本締り | 18 | 160 × 21 | 123 (143) |
25 〜 45 | |||
R-11 | WEST | 本締り | 25 | 147(170) × 21.5(20) | 127 (160) |
25 〜 45 | |||
R-12 | WEST | 本締り | 25 | 147(170) × 21.5(20) | 127 (160) |
33 〜 37 | |||
R-13 | WEST | 本締り | 25 | 170 × 21.5 | 127 (158) |
25 〜 45 | |||
R-14 | WEST | 本締り | 29 | 144 × 20 | 128 | 32 〜 36 | |||
R-15 | WEST | 本締り | 29 | 144 × 20 | 128 | 32 〜 36 | 廃番 | ||
R-16 | WEST | 本締り | 20 | 150 × 25 | 114 (134) |
25 〜 45 | |||
R-17 | WEST | カマ錠 | 20.5 | 162 × 18 | 120 (140) |
25 〜 45 | |||
R-20 | AGE | 玄関 | 100 | 110 × 40 | 90 | 30 | L型フロント | HA545 | |
R-21 | AGE | 玄関 | 100 | 100 × 35 | 80 | 27 〜 35 | L型フロント | ||
R-22 | AGE | 玄関 | 100 | 130 × 38 | 110 | 30 | L型フロント | NC-10 | 廃番 |
R-23 | トステム | 玄関 | 100 | 100 × 37 | 80 | 30 | L型フロント | TA-E | |
R-24 | 立山 | 玄関 | 100 | 100 × 36 | 70 | 30 | L型フロント | 廃番 代用 R-45 |
|
R-25 | 立山 | 玄関 | 100 | 100 × 26 | 70 | 30 | 廃番 代用 R-45 |
||
R-29 | AGE | 空錠 | 100 | 100 × 27 | 80 | 25 〜 35 | |||
R-30 | PBF 41 空錠 | 空錠 | 90 | 90 × 25 | 41 | 28 〜 46 | |||
R-32 | セキスイ 空錠 | 空錠 | 75 | 90 × 23 | 70 | 30 | |||
R-33 | PBF 41 玄関錠 | 玄関 | 90 | 90 × 25 | 41 | 28 〜 46 | |||
R-34 | PBF 41 間仕切錠 | 浴室 | 90 | 90 × 25 | 41 | 28 〜 46 | |||
R-37 | カネダンロックK | 間仕切 | 60 | 57 × 25 | 41 | 25 | 樹脂ベージュ | 廃番 | |
R-38 | カネダンロックK | 間仕切 | 100 | 57 × 25 | 41 | 25 | 樹脂ベージュ | 廃番 | |
R-39 | EPO | 空錠 | 90 | 73 × 36 | 41 | 35 | L型フロント | 廃番 | |
R-40 | EPO | 玄関 | 90 | 73 × 36 | 41 | 35 | L型フロント | 廃番 | |
R-41 | 三協アルミ | 締り サムターン |
内60 × 21 外60 × 17 |
46 | 27 〜 31 | 勝手口ドア用 | 廃番 | ||
R-42 | 三協アルミ | 締り ワンタッチ |
25 | 200 × 25 | 180 | 39 | Kロック | 要問合せ | |
R-43 | 双興 | 本締り | 19 | 149 × 25 | 118 | 33 | 廃番 | ||
R-44 | 淀川製鋼 | 玄関 | 60 | 130 × 25 | 110 | 30 〜 45 | 玉座足ピッチ 42mm横穴 |
||
R-45 | 立山 他 | 玄関 | 100 | 150 × 25 | 万能 | 23 〜 43 | ビスピッチ 60, 64, 70, 80, 90, 110 |
||
R-46 | 新日軽 | 浴室 | 100 | 100 × 21 | 64 | 30 | 廃番 | ||
R-47 | OKC | 表示鍵 | 80 | 57 × 24 | 43 | 25 | 2W80T | ||
R-48 | 各社 | 浴室 | 100 | 150 × 25 | 万能 | 22 〜 32 | ビスピッチ 60, 64, 70, 80, 90, 110 |