「K-series Exchange Lock Vol.16(2013.4)」カタログを元に作成。
»Kシリーズ取替用シリンダーまとめ一覧表【MCY31〜268】
| 商品名 | 摘要 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCY-401 | U9 | TE0 | U9 | TE0 | G9 | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |
| MCY-402 | U9 | TE0 | U9 | TE22 | ST | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |
| MCY-403 | U9 | TE0 | U9 | TE24 | ST | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |
| MCY-404 | U9 | TE0 | U9 | TE24 | BS | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |
| MCY-405 | U9 | TE22 | U9 | TE22 | BS | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |
| MCY-406 | U9 | DA75 | U9 | TE0 | ST | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |
| MCY-407 | U9 | DA75 | U9 | TE0 | SA | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |
| MCY-408 | U9 | DA75 | U9 | TE0 | BS | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |
| MCY-409 | U9 | DA75 | U9 | TE0 | BK | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |
| MCY-410 | U9 | DA75 | U9 | TE24 | ST | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |
| MCY-411 | U9 | DA75 | U9 | TE24 | CB | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |
| MCY-412 | U9 | DA75 | U9 | TE24 | YB | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |
| MCY-413 | U9 | DA40 | U9 | TE24 | BS | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |
| MCY-414 | U9 | DA40 | U9 | TE24 | BK | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |
| MCY-415 | U9 | DA40 | U9 | DA40 | CB | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |
| MCY-416 | U9 | DA45 | U9 | TE24 | CB | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |
| MCY-417 | U9 | DA50 | U9 | TE0 | ST | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |
| MCY-418 | U9 | DA50 | U9 | TE0 | CB | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |
| MCY-419 | U9 | LZ1 | CB | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||
| MCY-420 | U9 | LZ1 | BK | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||
| MCY-421 | U9 | LZ2 | HG | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||
| MCY-422 | U9 | LZ2 | CB | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||
| MCY-423 | U9 | LZ2 | BK | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||
| MCY-424 | U9 | TE0 | ST | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||
| MCY-425 | U9 | TE0 | BK | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||
| MCY-426 | U9 | TE0 | CB | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||
| MCY-427 | U9 | TE0 | SA | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||
| MCY-428 | U9 | TE0 | IP | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||
| MCY-429 | U9 | TE18 | ST | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||
| MCY-430 | U9 | TE18 | CA | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||
| MCY-431 | U9 | TE18 | CB | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||
| MCY-432 | U9 | TE18 | BK | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||
| MCY-433 | U9 | TE18 | SA | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||
| MCY-434 | U9 | TE22 | ST | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||
| MCY-435 | U9 | TE22 | CB | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||
| MCY-436 | U9 | TE24 | ST | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||
| MCY-437 | U9 | TE24 | BK | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||
| MCY-438 | U9 | TE24 | SA | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||
| MCY-439 | U9 | TE26 | ST | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||
| MCY-440 | U9 | TE26 | CB | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||
| MCY-441 | U9 | LA | ST | 2ヶ同一 | 子鍵6本 ※MCY-143と同じ | |||
| MCY-442 | UR | ゴールド | 2ヶ同一 | 子鍵5本 ※トステム | ||||
| MCY-443 | UR | ステン | 2ヶ同一 | 子鍵5本 ※トステム | ||||
| MCY-444 | UR | ゴールド | 2ヶ同一 | 子鍵5本 ※トステム | ||||
| MCY-445 | UR | ステン | 2ヶ同一 | 子鍵5本 ※トステム | ||||
| MCY-446 | UR | ゴールド塗装 | 2ヶ同一 | 子鍵5本 ※トステム | ||||
| MCY-447 | UR | グレー塗装 | 2ヶ同一 | 子鍵5本 ※トステム | ||||
| MCY-448 | U9 | LZ1 | HG | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||
| MCY-449 | UR | ST | 2ヶ同一 | 子鍵5本 | 廃盤 | |||
| MCY-450 | UR | ST | 2ヶ同一 | 子鍵5本 | 廃盤 | |||
| MCY-451 | U9 | SA | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | ||||
| MCY-452 | U9 | AS | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | ||||
| MCY-453 | U9 | SA | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | ||||
| MCY-454 | U9 | RK | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | ||||
| MCY-455 | U9 | 2ヶ同一 | 子鍵3本 | 廃盤 | ||||
| MCY-456 | U9 | 2ヶ同一 | 子鍵3本 | 廃盤 | ||||
| MCY-457 | UR | 2ヶ同一 | 子鍵5本 | |||||
| MCY-458 | UR | 2ヶ同一 | 子鍵5本 | |||||
| MCY-459 | U9 | SA | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | ||||
| MCY-460 | UR | ST | 2ヶ同一 | 子鍵5本 交換用ケース付属 | ||||
| MCY-461 | UR | 2ヶ同一 | 子鍵5本 交換用ケース付属 | |||||
| MCY-462 | UR | 2ヶ同一 | 子鍵5本 交換用ケース付属 | |||||
| MCY-463 | UR | 2ヶ同一 | 子鍵5本 交換用ケース付属 | |||||
| MCY-464 | U9 | TE0 CY | BS | 2ヶ同一 | 子鍵6本 1K2L | |||
| MCY-465 | U9 | TE0 CY | GL | 2ヶ同一 | 子鍵6本 1K2L | |||
| MCY-466 | U9 | TE0.HSV.CY | ST | 2ヶ同一 | 子鍵6本 1K2L | |||
| MCY-467 | PR | ST | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | ||||
| MCY-468 | UR | 2ヶ同一 | 子鍵5本 | |||||
| MCY-469 | UR | 2ヶ同一 | 子鍵5本 | |||||
| MCY-470 | PS | 2ヶ同一 | 子鍵5本 | |||||
| MCY-471 | PS | 2ヶ同一 | 子鍵5本 | |||||
| MCY-472 | PS | 2ヶ同一 | 子鍵5本 | |||||
| MCY-473 | PS | 2ヶ同一 | 子鍵5本 | |||||
| MCY-474 | PS | 2ヶ同一 | 子鍵5本 | |||||
| MCY-475 | PS | 2ヶ同一 | 子鍵5本 | |||||
| MCY-476 | PS | 2ヶ同一 | 子鍵5本 | |||||
| MCY-477 | PS | 2ヶ同一 | 子鍵5本 | |||||
| MCY-478 | PS | 2ヶ同一 | 子鍵5本 | |||||
| MCY-479 | PS | 2ヶ同一 | 子鍵5本 | |||||
| MCY-480 | PS | 2ヶ同一 | 子鍵5本 | |||||
| MCY-481 | PS | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||||
| MCY-482 | UR | 子鍵5本 左右有り | ||||||
| MCY-483 | UR | 2ヶ同一 | 子鍵5本 | 廃盤 | ||||
| MCY-484 | U9 | PG701-HS.CY | SF | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||
| MCY-485 | U9 | PG701-HS.CY | GL | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||
| MCY-486 | PR | PG701-HS.CY | SF | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||
| MCY-487 | PR | PG701-HS.CY | GL | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||
| MCY-488 | JN | PG701-HS.CY | SF | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||
| MCY-489 | JN | PG701-HS.CY | GL | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||
| MCY-490 | U9 | PG571.CY | SF | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||
| MCY-491 | U9 | PG571.CY | GL | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||
| MCY-492 | PR | PG571.CY | SF | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||
| MCY-493 | PR | PG571.CY | GL | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||
| MCY-494 | JN | PG571.CY | SF | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||
| MCY-495 | JN | PG571.CY | GL | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||
| MCY-496 | PR | TE0.CY | CB | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||
| MCY-497 | PR | TE0.CY | SA | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||
| MCY-498 | PR | TE0.CY | BS | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||
| MCY-499 | JN | TE0.CY | ST | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||
| MCY-500 | JN | TE0.CY | CB | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||
| MCY-501 | JN | TE0.CY | SA | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||
| MCY-502 | JN | TE0.CY | BS | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||
| MCY-503 | PS | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||||
| MCY-504 | PS | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||||
| MCY-505 | PS | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||||
| MCY-506 | PS | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||||
| MCY-507 | PS | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||||
| MCY-508 | PR | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||||
| MCY-509 | PR | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||||
| MCY-510 | PR | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||||
| MCY-511 | PS | 2ヶ同一 | 子鍵5本 | |||||
| MCY-512 | PS | 2ヶ同一 | 子鍵5本 | |||||
| MCY-513 | PS | 2ヶ同一 | 子鍵5本 | |||||
| MCY-514 | PS | 2ヶ同一 | 子鍵5本 | |||||
| MCY-515 | PS | 2ヶ同一 | 子鍵5本 | |||||
| MCY-516 | PR | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||||
| MCY-517 | PR | 2ヶ同一 | 子鍵6本 | |||||
